Challenge Rommel
Tableau de 8
| 1 | ITALIE | ITA | |||
| FRANCE | |||||
| 8 | FRANCE | FRA | 45/37 | ||
| FRANCE | |||||
| 5 | ALLEMAGNE | GER | 42/41 | ||
| RUSSIE | |||||
| 4 | RUSSIE | RUS | 45/34 | ||
| CHINE | |||||
| 3 | CHINE | CHN | 45/29 | ||
| CHINE | |||||
| 6 | JAPON | JPN | 45/35 | ||
| CHINE | |||||
| 7 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/28 | ||
| POLOGNE | |||||
| 2 | POLOGNE | POL | 36/35 |
Troisième place
| 1 | RUSSIE | RUS | |
| RUSSIE | |||
| 2 | POLOGNE | POL | 45/37 |
