Home » Watch » 09 CAN Montreal EPEE / FOIL » 09 CAN ME
09CAN ME
Epée internationale
2009
ÉPÉE MASCULINE SENIOR
Tableau de 64
| 1 | FERNANDEZ Silvio | VEN | ||||||
| FERNANDEZ Silvio | ||||||||
| 64 | WRIGHT John | CAN | 15/13 | |||||
| KOSTKA Karol | ||||||||
| 33 | KOSTKA Karol | POL | 15/14 | |||||
| KOSTKA Karol | ||||||||
| 32 | CADMAN Thomas | GBR | 15/11 | |||||
| BRATTON Benjamin | ||||||||
| 17 | BLASZYCK Alexandre | FRA | 15/6 | |||||
| BLASZYCK Alexandre | ||||||||
| 48 | BOULVA Carl | CAN | 15/8 | |||||
| BRATTON Benjamin | ||||||||
| 49 | BRATTON Benjamin | USA | 15/14 | |||||
| BRATTON Benjamin | ||||||||
| 16 | HEINZER Max | SUI | 15/10 | |||||
| PIZZO Paolo | ||||||||
| 9 | LIMARDO Ruben | VEN | 15/14 | |||||
| LIMARDO Ruben | ||||||||
| 56 | DOBREV Deyan | BUL | 15/6 | |||||
| LIMARDO Ruben | ||||||||
| 41 | LIMARDO Francisco | VEN | 15/10 | |||||
| LELION Jean | ||||||||
| 24 | LELION Jean | CAN | 15/12 | |||||
| PIZZO Paolo | ||||||||
| 25 | ISHAC Richard | CAN | 15/14 | |||||
| NORMILE Jon | ||||||||
| 40 | NORMILE Jon | USA | 15/12 | |||||
| PIZZO Paolo | ||||||||
| 57 | GARDNER Karl | CAN | 15/8 | |||||
| PIZZO Paolo | ||||||||
| 8 | PIZZO Paolo | ITA | 15/12 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 5 | ABAJO Jose Luis | ESP | 15/8 | |||||
| ABAJO Jose Luis | ||||||||
| 60 | GANTSEVICH Igor | CAN | 15/13 | |||||
| ABAJO Jose Luis | ||||||||
| 37 | LINTEAU Tomy | CAN | 14/13 | |||||
| LINTEAU Tomy | ||||||||
| 28 | HUNTER Sam | CAN | 15/8 | |||||
| ABAJO Jose Luis | ||||||||
| 21 | ST-HILAIRE Charles | CAN | 15/4 | |||||
| ST-HILAIRE Charles | ||||||||
| 44 | GOETZ Gregory | FRA | 15/7 | |||||
| ST-HILAIRE Charles | ||||||||
| 53 | LAMBERT Mykael | CAN | 15/14 | |||||
| ROBEIRI Ulrich | ||||||||
| 12 | ROBEIRI Ulrich | FRA | 15/8 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 13 | WILLIS Jonathan | GBR | 15/5 | |||||
| WILLIS Jonathan | ||||||||
| 52 | BRINCK-CROTEAU Maxime | CAN | 15/3 | |||||
| WILLIS Jonathan | ||||||||
| 45 | HEIDECKER Pascal | CAN | 15/7 | |||||
| HEIDECKER Pascal | ||||||||
| 20 | ZINGERMAN Viacheslav | ISR | 15/11 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 29 | BOREL Yannick | FRA | 15/10 | |||||
| BOREL Yannick | ||||||||
| 36 | RIGO Robert Mihaly | ROU | 15/8 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 61 | LAVOIE Vincent | CAN | 15/14 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 4 | GRUMIER Gauthier | FRA | 15/7 | |||||
| GRUMIER Gauthier | ||||||||
| 3 | SCHMID Sven | GER | 15/11 | |||||
| TRAGER Matthew | ||||||||
| 62 | TRAGER Matthew | ITA | 15/14 | |||||
| TRAGER Matthew | ||||||||
| 35 | RICHER Jeremy | FRA | 15/13 | |||||
| RICHER Jeremy | ||||||||
| 30 | BOSSALINI Alessandro | ITA | 15/6 | |||||
| TRAGER Matthew | ||||||||
| 19 | ISRAELIAN Marat | ISR | 10/9 | |||||
| ISRAELIAN Marat | ||||||||
| 46 | PELLETIER Vincent | CAN | 15/9 | |||||
| ISRAELIAN Marat | ||||||||
| 51 | EXUM Travis | USA | 15/9 | |||||
| TIKHOMIROV Igor | ||||||||
| 14 | TIKHOMIROV Igor | CAN | 15/10 | |||||
| LUCENAY Jean-Michel | ||||||||
| 11 | MATTERN Cody | USA | 15/11 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 54 | VIDEIRA Joaquim | POR | 15/12 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 43 | LUKACS Attila | HUN | 15/9 | |||||
| LUKACS Attila | ||||||||
| 22 | LEBLANC Marc-Andre | CAN | 15/13 | |||||
| LUCENAY Jean-Michel | ||||||||
| 27 | DRAPIER Aurelien | FRA | 9/8 | |||||
| DRAPIER Aurelien | ||||||||
| 38 | CORDEIRO Joao | POR | 15/13 | |||||
| LUCENAY Jean-Michel | ||||||||
| 59 | ASTORGA Juan Carlos | MEX | 15/9 | |||||
| LUCENAY Jean-Michel | ||||||||
| 6 | LUCENAY Jean-Michel | FRA | 15/11 | |||||
| LUCENAY Jean-Michel | ||||||||
| 7 | FIEDLER Joerg | GER | 15/12 | |||||
| FIEDLER Joerg | ||||||||
| 58 | PENSO-TSAI Adrien | FRA | 15/5 | |||||
| FIEDLER Joerg | ||||||||
| 39 | GALLAGHER PELLETIER Samuel | CAN | 15/8 | |||||
| HANSEN Eric | ||||||||
| 26 | HANSEN Eric | USA | 15/8 | |||||
| FIEDLER Joerg | ||||||||
| 23 | BAJGORIC Tigran | CAN | 15/13 | |||||
| BAJGORIC Tigran | ||||||||
| 42 | HAUWEL Stephane | FRA | 13/12 | |||||
| JEANNET Jerome | ||||||||
| 55 | MCLEOD Matthew | CAN | 15/12 | |||||
| JEANNET Jerome | ||||||||
| 10 | JEANNET Jerome | FRA | 15/0 | |||||
| FIEDLER Joerg | ||||||||
| 15 | ALIMZHANOV Elmir | KAZ | 15/7 | |||||
| LIIMETS Aivar | ||||||||
| 50 | LIIMETS Aivar | EST | par exclusion | |||||
| FALCINI Giacomo | ||||||||
| 47 | SMITH Dwight | USA | 15/8 | |||||
| FALCINI Giacomo | ||||||||
| 18 | FALCINI Giacomo | ITA | 7/6 | |||||
| BOISVERT-SIMARD Hugues | ||||||||
| 31 | BOISVERT-SIMARD Hugues | CAN | 15/12 | |||||
| BOISVERT-SIMARD Hugues | ||||||||
| 34 | LAVOIE Maxime | CAN | 15/8 | |||||
| BOISVERT-SIMARD Hugues | ||||||||
| 63 | LAVOIE Christophe | CAN | 15/11 | |||||
| KELSEY Weston | ||||||||
| 2 | KELSEY Weston | USA | 10/9 |
Document Engarde - 2009-06-01 06:49:50
